- Ligagröße: 18 Mannschaften
- Spieler: 522
- Legionäre: 98 Spieler 18,8%
- ø-Marktwert: 140 Tsd. €
- ø-Alter: 24,3
- Wertvollster Spieler: Tomas Bobcek 8,00 Mio. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Betclic 1 Liga
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Ligazugehörigkeit 01.08.2026 | Wert 01.08.2026 | Kadergröße 01.08.2026 | Aktueller Wert | Aktuelle Kadergröße | Differenz | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | - | 0 | 72,90 Mio. € - | 522 | 72,90 Mio. € | - | ||||||
| 1 | ![]() | Lechia Gdansk | - | 22,50 Mio. € | 34 | 22,50 Mio. € | - | |||||
| 2 | ![]() | Arka Gdynia | - | 5,40 Mio. € | 29 | 5,40 Mio. € | - | |||||
| 3 | ![]() | Polonia Warschau | - | 4,93 Mio. € | 33 | 4,93 Mio. € | - | |||||
| 4 | ![]() | Odra Opole | - | 4,33 Mio. € | 28 | 4,33 Mio. € | - | |||||
| 5 | ![]() | LKS Lodz | - | 4,31 Mio. € | 30 | 4,31 Mio. € | - | |||||
| 6 | ![]() | Miedz Legnica | - | 4,25 Mio. € | 35 | 4,25 Mio. € | - | |||||
| 7 | ![]() | Ruch Chorzow | - | 3,63 Mio. € | 29 | 3,63 Mio. € | - | |||||
| 8 | ![]() | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - | 3,58 Mio. € | 26 | 3,58 Mio. € | - | |||||
| 9 | ![]() | Stal Rzeszow | - | 3,08 Mio. € | 32 | 3,08 Mio. € | - | |||||
| 10 | ![]() | Polonia Bytom | - | 3,00 Mio. € | 26 | 3,00 Mio. € | - | |||||
| 11 | ![]() | Chrobry Glogow | - | 3,00 Mio. € | 29 | 3,00 Mio. € | - | |||||
| 12 | ![]() | Puszcza Niepolomice | - | 2,53 Mio. € | 24 | 2,53 Mio. € | - | |||||
| 13 | ![]() | Pogon Grodzisk Mazowiecki | - | 2,48 Mio. € | 25 | 2,48 Mio. € | - | |||||
| 14 | ![]() | Stal Mielec | - | 2,05 Mio. € | 28 | 2,05 Mio. € | - | |||||
| 15 | ![]() | Pogon Siedlce | - | 1,75 Mio. € | 23 | 1,75 Mio. € | - | |||||
| 16 | ![]() | Warta Posen | - | 925 Tsd. € | 30 | 925 Tsd. € | - | |||||
| 17 | ![]() | Podbeskidzie Bielsko-Biala | - | 775 Tsd. € | 31 | 775 Tsd. € | - | |||||
| 18 | ![]() | Unia Skierniewice | - | 425 Tsd. € | 30 | 425 Tsd. € | - | |||||

















