BESTWAY SOCCER
Lizenziert
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
36
Spieler in 1. Liga
9
Gesamtmarktwert
30,55 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe B ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe C ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Liga 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe H ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Liga 3 ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe H ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Primavera 1 ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe E ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 1. Liga Classic Gruppe 2 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2. Liga interregional - Gruppe 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | BGL Ligue ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 1. Liga Classic Gruppe 2 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | Championnat National 1 - Groupe C ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Promotion League ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 40 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | Championnat National 1 - Groupe A ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | Championnat National 1 - Groupe A ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 34 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe H ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | Championnat National 1 - Groupe A ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | Championnat National 1 - Groupe B ![]() | - | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | BGL Ligue ![]() | - | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | BGL Ligue ![]() | 2028 | - | 125 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | - | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 51 | ![]() | - |





























































