| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | | 
 | 33 | 23.01.2025 | 30.06.2028 |  |  | 5,00 Mio. € | 27.08.2026 | 27.08.2026 | 67 %    |
| | | 
 | 33 | 23.01.2025 | 30.06.2028 |  |  | 5,00 Mio. € | 27.08.2026 | 27.08.2026 | 41 %    |
| |  | Dodô | | Rechter Verteidiger |
|  | 27 | 22.07.2022 | 30.06.2027 |  |  | 16,00 Mio. € | 27.08.2026 | 27.08.2026 | 37 %    |
| | |  | 25 | 30.08.2024 | 30.06.2029 |  |  | 14,00 Mio. € | 26.08.2026 | 26.08.2026 | 67 %    |
| | |  | 27 | 05.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 7,00 Mio. € | 25.08.2026 | 25.08.2026 | 0 %    |
| | |  | 25 | 18.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 32,00 Mio. € | 23.08.2026 | 24.08.2026 | 40 %    |
| | |  | 29 | 01.01.2021 | 31.12.2027 |  |  | 20,00 Mio. € | 22.08.2026 | 22.08.2026 | -  |
| | |  | 25 | 20.09.2025 | 31.12.2027 |  |  | 400 Tsd. € | 22.08.2026 | 22.08.2026 | -  |
| | |  | 21 | 24.08.2023 | 30.06.2030 |  |  | 3,00 Mio. € | 21.08.2026 | 21.08.2026 | -  |
| | |  | 21 | 24.08.2023 | 30.06.2030 |  |  | 3,00 Mio. € | 21.08.2026 | 21.08.2026 | -  |
| | |  | 21 | 24.08.2023 | 30.06.2030 |  |  | 3,00 Mio. € | 21.08.2026 | 21.08.2026 | -  |
| | |  | 30 | 18.07.2022 | 31.12.2026 |  |  | 7,00 Mio. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | -  |
| | |  | 30 | 18.07.2022 | 31.12.2026 |  |  | 7,00 Mio. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | -  |
| |  | Lima | | Offensives Mittelfeld |
|  | 30 | 09.02.2026 | 31.12.2026 |  |  | 2,00 Mio. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | -  |
| | |  | 29 | 21.08.2024 | 30.06.2028 |  |  | 23,00 Mio. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | 20 %    |
120427410872631199343120522512023501204863120470312047021204210120457712045761204538120453712042071203866