Banbridge Town FC
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 24,2
- Legionäre: 8 33,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Crystal Park 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Banbridge Town FC - Saison 22/23
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.02.2000 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.2000 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 28.01.2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 25.08.1994 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1991 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 08.06.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1995 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1996 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.1987 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1989 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1993 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.1996 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.1998 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1994 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1999 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.1997 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1993 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.2000 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1990 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 18.03.2003 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 22/23
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Abstiegsrunde Premier Intermediate | 5. Platz | |
| Nordirischer Ligapokal | 1.Runde | |
| Conference | 10. Platz | |
| Irish Cup | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt National Conference League 22/23
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Moyola Park | 22 | 7 | 31 |
| 7 | ![]() |
Tobermore | 22 | -2 | 30 |
| 8 | ![]() |
Dollingstown | 22 | -2 | 24 |
| 9 | ![]() |
Portstewart | 22 | -16 | 21 |
| 10 | ![]() |
Banbridge Town | 22 | -18 | 20 |
| 11 | ![]() |
Armagh City | 22 | -33 | 15 |
| 12 | ![]() |
PSNI | 22 | -41 | 15 |
Transferbilanz 22/23
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 0 |
| Ausgaben | 12 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
3.Liga






































