Athlone Town AFC
- Kadergröße: 36
- Durchschnittsalter: 22,8
- Legionäre: 3 8,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Athlone Town Stadium 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Athlone Town AFC - Saison 2017
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 07.06.1990 (25) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 13.06.1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.2000 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.1992 (23) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17.04.1987 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.2000 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1990 (25) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 10.08.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1988 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.2000 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1987 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1988 (27) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 11.06.1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1981 (34) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 29.08.1990 (25) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2017
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League of Ireland Cup | 2.Runde | |
| First Division | 8. Platz | |
| Leinster Senior Cup | Achtelfinale | |
| FAI Cup | Achtelfinale | |
Tabellenausschnitt League of Ireland First Division 2017
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Cobh Ramblers | 28 | 9 | 51 |
| 3 | ![]() |
UCD | 28 | 19 | 47 |
| 4 | ![]() |
Shelbourne | 28 | 5 | 40 |
| 5 | ![]() |
Longford Town | 28 | 8 | 38 |
| 6 | ![]() |
Cabinteely | 28 | 4 | 38 |
| 7 | ![]() |
Wexford FC | 28 | -25 | 19 |
| 8 | ![]() |
Athlone Town | 28 | -50 | 17 |
2.Liga















































