Athleteplus Inc.
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Athleteplus Inc.
Straße:
8-7 Motoyoyogicho, Shibuya
Plz, Ort:
151-0062, Tokyo
Land:
Japan
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | - | ||||
| k. A. | 29 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | J3 League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | J1 League ![]() | 2028 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Challenger Pro League ![]() | 2027 | Kaufoption | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | J2 League ![]() | - | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | J3 League ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() | 32 | ![]() | J3 League ![]() | - | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | J3 League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | J1 League ![]() | 2026 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | J1 League ![]() | 2027 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | Championship Indonesia ![]() | - | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | J3 League ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 33 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 35 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 36 | ![]() | J2 League ![]() | - | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | J2 League ![]() | - | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 58 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 57 | ![]() | - |















































