Aston Villa U21
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 19,5
- Legionäre: 8 27,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Bodymoor Heath Training Ground 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +475 Tsd. €
Kader Aston Villa U21 - Saison 14/15
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 39 | ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 5,50 Mio. € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
39 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 14,00 Mio. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 23,4 | 1,75 Mio. € | 250 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,5 | 17,00 Mio. € | 850 Tsd. € | Mittelfeld | 21,7 | 16,50 Mio. € | 1,10 Mio. € |
| Sturm | 21,7 | 29,00 Mio. € | 1,61 Mio. € | |
| Gesamt: | 21,8 | 64,25 Mio. € | 1,07 Mio. € | |
Reserveliga































































