Aston Villa U18
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 17,3
- Legionäre: 4 16,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Bodymoor Heath Training Ground 500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Aston Villa U18 - Saison 20/21
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.09.2001 (19) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 11.09.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.2006 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.2006 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
63 |
| 24.04.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
75 |
| 28.06.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
72 |
| 06.01.2004 (17) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22.05.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
66 |
| 13.10.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
57 |
| 12.01.2004 (17) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 14.07.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.2005 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.2002 (18) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 23.06.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
74 |
| 14.07.2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
70 |
| 05.01.2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
71 |
| 02.09.2002 (18) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 02.06.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
76 |
| 18.12.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 26.01.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
67 |
| 20.10.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
73 |
| 17.10.2003 (17) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 30.12.2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.2006 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 23.09.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.2006 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
68 |
| 06.01.2003 (18) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 23.04.2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.2004 (16) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt U18 Premier League 20/21
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Palace U18 | 24 | 35 | 56 |
| 3 | ![]() |
Brighton U18 | 24 | 23 | 45 |
| 4 | ![]() |
Arsenal U18 | 24 | 7 | 40 |
| 5 | ![]() |
Aston Villa U18 | 24 | -7 | 38 |
| 6 | ![]() |
Tottenham U18 | 24 | 15 | 37 |
| 7 | ![]() |
Chelsea U18 | 24 | 14 | 36 |
| 8 | ![]() |
West Brom U18 | 24 | -11 | 30 |
Transferbilanz 20/21
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 11 | 0 |
| Ausgaben | 15 | 600 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -600 Tsd. € | |
Jugendliga





























































