AS Red Black Luxemburg
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 28,7
- Legionäre: 22 71,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stade Boy Konen - Terrain 2 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader AS Red Black Luxemburg
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05.05.2003 (23) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 24.01.1998 (28) | ![]() | - | 01.07.2026 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 11.04.1994 (32) | ![]() | - | 01.07.2022 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 21.05.2005 (21) | ![]() ![]() | - | 01.07.2026 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 14.06.1995 (31) | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 12.11.2002 (23) | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 25.05.2002 (24) | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 03.12.1997 (28) | ![]() | - | 31.07.2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 23.09.2007 (18) | ![]() | - | 01.07.2026 | ![]() | - | - | ||||
91 |
| 31.07.1987 (39) | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 10.05.2000 (26) | ![]() | - | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - | - | |||
- |
| 02.01.1983 (43) | ![]() | 1,72m | rechts | 01.07.2025 | ![]() | 30.06.2026 | - | |||
- |
| 23.09.1995 (30) | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 17.11.2002 (23) | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 08.12.2002 (23) | ![]() | - | 01.07.2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 16.09.1996 (29) | ![]() | - | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | - | |||
- |
| 08.11.1999 (26) | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 03.06.2005 (21) | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 06.01.2004 (22) | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 31.10.1990 (35) | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 31.01.1991 (35) | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 19.02.2004 (22) | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 07.07.2009 (17) | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 31.10.1984 (41) | ![]() ![]() | 1,78m | beidfüßig | 01.07.2025 | ![]() | - | - | |||
- |
| 13.06.1988 (38) | ![]() ![]() | 1,91m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| 09.02.1996 (30) | ![]() ![]() | 1,88m | rechts | 01.07.2026 | ![]() | - | - | |||
- |
| 29.09.1992 (33) | ![]() | - | 01.07.2017 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 04.12.1994 (31) | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 16.03.2004 (22) | ![]() | - | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - | - | |||
- |
| 23.02.2000 (26) | ![]() | - | 01.08.2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 24.12.1994 (31) | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | - |




































