AS Red Black Luxemburg
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 28,7
- Legionäre: 22 71,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stade Boy Konen - Terrain 2 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader AS Red Black Luxemburg
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05.05.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1994 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.2005 (21) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1995 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.2007 (18) | ![]() | - | |||
91 |
| 31.07.1987 (39) | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1983 (43) | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1991 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1984 (41) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 13.06.1988 (38) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 09.02.1996 (30) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 29.09.1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 04.12.1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1994 (31) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
AS Red Black Luxembourg
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
rue des Sports
2548 Luxemburg
Luxemburg
























