AREA SPORT TEAM
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
AREA SPORT TEAM
Straße:
Castellana 95
Plz, Ort:
MADRID
Land:
Spanien
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Serie A ![]() | 2027 | - | 45,00 Mio. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | - | 2,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | LaLiga ![]() | 2029 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2026 | - | 1,50 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | 2027 | - | 1,20 Mio. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | 1,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2027 | Kaufoption | 900 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2027 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2028 | - | 700 Tsd. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | Cyprus League ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | 450 Tsd. € | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Super League ![]() | - | - | 375 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | - | 325 Tsd. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | Segunda Federación - Grupo I ![]() | 2029 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | Malaysia Super League ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | Serie B ![]() | 2027 | - | 225 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Premijer Liga Bosne i Hercegovine ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2026 | - | 175 Tsd. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2026 | - | 125 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 53 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | 2026 |





























































