APIA Leichhardt FC
- Kadergröße: 34
- Durchschnittsalter: 25,2
- Legionäre: 3 8,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Leichhardt Oval 20.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader APIA Leichhardt FC - Saison 2021
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 25.02.1980 (39) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1994 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.06.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.1993 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 30.04.1994 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1994 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.11.1993 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1999 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
11 |
| 08.03.1999 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 05.09.1988 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1993 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1998 (21) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
5 |
| 01.03.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.1991 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.2005 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 29.06.1998 (21) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 02.09.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1999 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 10.10.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1992 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1991 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
10 |
| 03.05.1983 (36) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1986 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1995 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.08.1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.2000 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt National Premier League - New South Wales 2021
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() |
Sydney Olympic | 17 | 3 | 24 |
| 6 | ![]() |
Mt Druitt Town | 17 | -4 | 23 |
| 7 | ![]() |
Wolves FC | 17 | -9 | 22 |
| 8 | ![]() |
APIA Leichhardt | 17 | -1 | 21 |
| 9 | ![]() |
Marc. Stallions | 17 | -1 | 19 |
| 10 | ![]() |
Northbridge FC | 17 | 0 | 16 |
| 11 | ![]() |
Sutherland | 17 | -13 | 14 |
2.Liga










































