András Herczeg

www.dvsc.hu
- Geb./Alter: 11.07.1956 (70)
-
Geburtsort:
Gyöngyös
- Staatsbürgerschaft:
Ungarn
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,20 Jahre
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2018 | | 33 | Újpest FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Debrecen | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 27.05.2018 | | 32 | Debrecen | ![]() | 1:1 | ![]() | Puskás AFC | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 19.05.2018 | | 31 | Balmazújváros | ![]() | 4:0 | ![]() | Debrecen | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 12.05.2018 | | 30 | Debrecen | ![]() | 2:1 | ![]() | Diósgyőr | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 08.05.2018 | | Halbfinale | Debrecen | ![]() | 2:0 | ![]() | Puskás AFC | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 05.05.2018 | | 29 | Honvéd | ![]() | 1:3 | ![]() | Debrecen | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.04.2018 | | 28 | Debrecen | ![]() | 2:3 | ![]() | Vasas FC | 4-1-4-1 | ||
| 21.04.2018 | | 27 | Videoton FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Debrecen | 5-3-2 | ||
| 18.04.2018 | | Halbfinale | Puskás AFC | ![]() | 4:0 | ![]() | Debrecen | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 14.04.2018 | | 26 | Debrecen | ![]() | 1:1 | ![]() | Ferencváros | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 07.04.2018 | | 25 | Paksi FC | ![]() | 2:5 | ![]() | Debrecen | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 03.04.2018 | | Viertelfinale | Debrecen | ![]() | 3:1 | ![]() | Honvéd | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 31.03.2018 | | 24 | Haladás | ![]() | 1:1 | ![]() | Debrecen | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 17.03.2018 | | 23 | Debrecen | ![]() | 2:3 | ![]() | Mezőkövesd | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 14.03.2018 | | Viertelfinale | Honvéd | ![]() | 0:0 | ![]() | Debrecen | 4-1-4-1 | ||
| 10.03.2018 | | 22 | Debrecen | ![]() | 1:2 | ![]() | Újpest FC | 4-4-2 | ||
| 03.03.2018 | | 21 | Puskás AFC | ![]() | 0:0 | ![]() | Debrecen | 4-2-3-1 | ||
| 28.02.2018 | | Achtelfinale | Dorog | ![]() | 2:3 | ![]() | Debrecen | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 24.02.2018 | | 20 | Debrecen | ![]() | 0:2 | ![]() | Balmazújváros | 4-2-3-1 | ||
| 20.02.2018 | | Achtelfinale | Debrecen | ![]() | 1:2 | ![]() | Dorog | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 09.12.2017 | | 19 | Diósgyőr | ![]() | 3:2 | ![]() | Debrecen | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 02.12.2017 | | 18 | Debrecen | ![]() | 1:0 | ![]() | Honvéd | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 29.11.2017 | | 3.Runde | Budafoki MTE | ![]() | 0:3 | ![]() | Debrecen | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 25.11.2017 | | 17 | Vasas FC | ![]() | 1:5 | ![]() | Debrecen | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 18.11.2017 | | 16 | Debrecen | ![]() | 2:5 | ![]() | Videoton FC | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 04.11.2017 | | 15 | Ferencváros | ![]() | 2:1 | ![]() | Debrecen | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.10.2017 | | 14 | Debrecen | ![]() | 3:2 | ![]() | Paksi FC | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 24.10.2017 | | 2.Runde | Monor SE | ![]() | 2:3 | ![]() | Debrecen | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 21.10.2017 | | 13 | Debrecen | ![]() | 1:1 | ![]() | Haladás | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 14.10.2017 | | 12 | Mezőkövesd | ![]() | 0:2 | ![]() | Debrecen | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 30.09.2017 | | 11 | Újpest FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Debrecen | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 23.09.2017 | | 10 | Debrecen | ![]() | 3:0 | ![]() | Puskás AFC | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 20.09.2017 | | 1.Runde | Csongrádi TSE | ![]() | 1:10 | ![]() | Debrecen | 4-4-2 | ||
| 16.09.2017 | | 9 | Balmazújváros | ![]() | 0:1 | ![]() | Debrecen | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 09.09.2017 | | 8 | Debrecen | ![]() | 3:1 | ![]() | Diósgyőr | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.08.2017 | | 7 | Honvéd | ![]() | 1:3 | ![]() | Debrecen | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 18.08.2017 | | 6 | Debrecen | ![]() | 4:1 | ![]() | Vasas FC | 4-1-4-1 | ||
| 12.08.2017 | | 5 | Videoton FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Debrecen | 4-1-4-1 | ||
| 06.08.2017 | | 4 | Debrecen | ![]() | 0:0 | ![]() | Ferencváros | 4-1-4-1 | ||
| 29.07.2017 | | 3 | Paksi FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Debrecen | 4-1-4-1 | ||
| 22.07.2017 | | 2 | Haladás | ![]() | 1:0 | ![]() | Debrecen | 4-2-3-1 | ||
| 15.07.2017 | | 1 | Debrecen | ![]() | 1:2 | ![]() | Mezőkövesd | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 9 | 15 | 78:59 | 63 | 1,50 |


















