AFC Sunderland

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 14 In Liga seit: 2 Jahren
AFC Sunderland
  • Kadergröße: 28
  • Durchschnittsalter: 25,9
  • Legionäre: 23  82,1 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 00/01

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Premier League Premier League
Heimbilanz 19 9 7 3 1,79 24:16 46.791
Auswärtsbilanz 19 6 5 8 1,21 22:25 32.544
FA Cup FA Cup
Spiele 4 2 1 1 1,75 5:3 17.408
EFL Cup League Cup
Spiele 3 2 - 1 2,00 5:4 24.974
Gesamtbilanz
Spiele 45 19 13 13 1,56 56:48 36.709
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 19.08.2000 16:00 (7.) FC Arsenal 4-4-2 doppel 6 46.347 1:0
2 Mi. 23.08.2000 20:45 (7.) Manchester City ? 34.410 4:2
3 Sa. 26.08.2000 16:00 (11.) Ipswich Town ? 21.830 1:0
4 Di. 05.09.2000 20:45 (15.) West Ham United ? 46.605 1:1
5 Sa. 09.09.2000 16:00 (14.) Manchester United ? 67.503 3:0
6 Sa. 16.09.2000 16:00 (18.) Derby County ? 45.343 2:1
7 Sa. 23.09.2000 16:00 (14.) FC Liverpool ? 44.713 1:1
8 So. 01.10.2000 16:00 (14.) Leicester City ? 45.338 0:0
9 Sa. 14.10.2000 16:00 (14.) FC Chelsea ? 45.078 1:0
10 So. 22.10.2000 17:00 (10.) Aston Villa ? 27.215 0:0
11 Sa. 28.10.2000 16:00 (13.) Coventry City ? 44.526 1:0
12 Sa. 04.11.2000 16:00 (10.) Tottenham Hotspur ? 2:1
13 Sa. 11.11.2000 16:00 (12.) FC Southampton ? 45.064 2:2
14 Sa. 18.11.2000 16:00 (12.) Newcastle United ? 1:2
15 Sa. 25.11.2000 16:00 (11.) Charlton Athletic ? 20.043 0:1
16 Mo. 04.12.2000 21:00 (10.) FC Everton ? 46.372 2:0
17 Sa. 09.12.2000 16:00 (6.) FC Middlesbrough ? 47.742 1:0
18 Sa. 16.12.2000 16:00 (5.) Leeds United ? 2:0
19 Sa. 23.12.2000 16:00 (6.) Manchester City ? 47.475 1:0
20 Di. 26.12.2000 16:00 (6.) Bradford City ? 20.370 1:4
21 Sa. 30.12.2000 16:00 (3.) FC Arsenal 4-4-2 2:2
22 Mo. 01.01.2001 16:00 (5.) Ipswich Town ? 46.053 4:1
23 Sa. 13.01.2001 16:00 (4.) West Ham United ? 26.014 0:2
24 So. 21.01.2001 17:00 (3.) Bradford City ? 0:0
25 Mi. 31.01.2001 20:45 (3.) Manchester United ? 0:1
26 Sa. 03.02.2001 16:00 (4.) Derby County ? 29.129 1:0
27 Sa. 10.02.2001 16:00 (4.) FC Liverpool 4-4-2 47.553 1:1
28 Sa. 24.02.2001 16:00 (4.) Leicester City ? 21.086 2:0
29 Mo. 05.03.2001 21:00 (4.) Aston Villa ? 47.196 1:1
30 Sa. 17.03.2001 16:00 (5.) FC Chelsea ? 34.981 2:4
31 Sa. 31.03.2001 16:00 (5.) Leeds United ? 0:2
32 Mo. 09.04.2001 21:00 (6.) FC Middlesbrough ? 31.284 0:0
33 Sa. 14.04.2001 16:00 (7.) Tottenham Hotspur ? 48.029 2:3
34 Mo. 16.04.2001 16:00 (7.) Coventry City ? 20.946 1:0
35 Sa. 21.04.2001 18:15 (8.) Newcastle United 4-4-2 1:1
36 Sa. 28.04.2001 16:00 (8.) FC Southampton ? 0:1
37 Sa. 05.05.2001 16:00 (7.) Charlton Athletic ? 3:2
38 Sa. 19.05.2001 16:00 (7.) FC Everton ? 37.444 2:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 06.01.2001 00:00 Crystal Palace 0:0
3.Runde Entscheidungsspiele Mi. 17.01.2001 00:00 Crystal Palace 2:4 n.V.
4.Runde Sa. 27.01.2001 00:00 Ipswich Town ? 33.626 1:0
5.Runde Sa. 17.02.2001 00:00 West Ham United ? 36.005 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Di. 31.10.2000 00:00 Bristol Rovers ? 11.433 1:2
Achtelfinale Di. 28.11.2000 00:00 Manchester United ? 47.543 2:1 n.V.
Viertelfinale Di. 19.12.2000 00:00 Crystal Palace ? 15.945 2:1

Tabellenausschnitt Premier League 00/01

# Verein Spiele +/- Pkt.
4 Leeds United 38 21 68
5 Ipswich Town 38 15 66
6 FC Chelsea 38 23 61
7 AFC Sunderland 38 5 57
8 Aston Villa 38 3 54
9 Charlton Athletic 38 -7 52
10 FC Southampton 38 -8 52
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.