AF Elbasani U21
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Kompleksi Shefqet Lamçja 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader AF Elbasani U21 - Saison 24/25
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07.05.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | rechts | 31.08.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.2003 (22) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | - | |||||
- |
| 10.02.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 19.03.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 14.01.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 20.09.2008 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 30.07.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 19.03.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 03.03.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | rechts | - | |||||
- |
| 05.06.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 17.05.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 30.10.1998 (26) | ![]() | ![]() | 1,88m | links | 75 Tsd. € | |||||
- |
| 10.11.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
3 |
| 11.04.2004 (21) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 08.08.2003 (21) | ![]() | ![]() | 1,80m | links | 200 Tsd. € | |||||
- |
| 01.12.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
5 |
| 18.10.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.1990 (35) | ![]() | ![]() | - | 25 Tsd. € | ||||||
- |
| 02.11.2008 (16) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | - | |||||
- |
| 05.03.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | 21.09.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 25.02.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | 18.09.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 18.05.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 11.04.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 12.02.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 05.08.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 07.04.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | 02.10.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 14.07.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | 18.09.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 13.09.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 20.02.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 21.08.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 11.02.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 06.03.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 15.10.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 30.06.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 14.04.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | 10.10.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 21.06.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.10.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 17.12.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 19.12.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 11.12.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 13.05.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 08.10.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 02.11.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 02.04.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 20.04.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | 25.01.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 19.09.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 25.09.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | 08.01.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 30.07.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | 15.02.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 24.06.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 09.09.2008 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 06.03.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 28.08.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 10.10.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 26.05.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 02.08.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 11.11.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 26.02.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 22.05.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | 13.02.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 19.12.2008 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 12.07.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 25 Tsd. € | |||||
10 |
| 04.05.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 05.06.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 06.07.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | links | - | |||||
- |
| 28.10.2004 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,76m | rechts | - | |||||
- |
| 08.08.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | - |





























