Adelaide United
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 24,3
- Legionäre: 5 17,2 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Coopers Stadium 16.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +600 Tsd. €
Kader Adelaide United - Saison 06/07
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29.07.1977 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1975 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1978 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1974 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1985 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.1976 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1980 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1982 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.08.1982 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1980 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1980 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1973 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1973 (34) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.1979 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.1984 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1974 (32) | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 13.03.1974 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1982 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1980 (27) | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 29.01.1966 (41) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 24.03.1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1975 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1970 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.1987 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt A-League Men 06/07
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Melbourne Vict. | 21 | 21 | 45 |
| 2 | ![]() |
Adelaide United | 21 | 5 | 33 |
| 3 | ![]() |
Sydney FC |
21 | 10 | 32 |
| 4 | ![]() |
Newcastle | 21 | 2 | 30 |
| 5 | ![]() |
Brisbane Roar | 21 | -2 | 29 |
| 6 | ![]() |
Central Coast | 21 | -4 | 24 |
| 7 | ![]() |
Perth Glory | 21 | -6 | 20 |
1.Liga



























