AD Confiança (SE)
- Kadergröße: 35
- Durchschnittsalter: 27,6
- Legionäre: 1 2,9 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estádio Estadual Lourival Baptista 15.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader AD Confiança (SE) - Saison 24/25
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06.05.2000 (25) | ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | 02.01.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1994 (31) | ![]() | ![]() | 1,95m | links | 06.06.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.2000 (25) | ![]() | ![]() | 1,96m | rechts | 01.01.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1997 (28) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 10.04.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1990 (34) | ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | 01.01.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.2003 (22) | ![]() | ![]() | 1,95m | links | 01.01.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.2002 (22) | ![]() | ![]() | - | 16.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 23.12.1988 (36) | ![]() | ![]() | 1,84m | links | 16.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1992 (33) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 04.06.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.1993 (32) | ![]() | ![]() | 1,91m | links | 01.01.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.2000 (24) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 05.01.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1998 (27) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 03.04.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1995 (30) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 24.01.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 31.05.1999 (26) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 08.01.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.2003 (22) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.01.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1989 (36) | ![]() | ![]() | 1,74m | links | 01.01.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1998 (27) | ![]() | ![]() | 1,81m | links | 01.01.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1995 (30) | ![]() | ![]() | 1,76m | links | 18.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1999 (26) | ![]() | ![]() | 1,75m | links | 24.10.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.2000 (25) | ![]() | ![]() | 1,79m | links | 09.04.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1990 (35) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 25.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1992 (33) | ![]() | ![]() | 1,72m | rechts | 16.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1992 (33) | ![]() | ![]() | 1,70m | rechts | 01.01.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.2000 (25) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.01.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.2002 (22) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 11.08.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.1997 (28) | ![]() | ![]() | 1,74m | rechts | 15.04.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.2000 (25) | ![]() | ![]() | 1,79m | beidfüßig | 01.01.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.1997 (27) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 28.02.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.2003 (21) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 10.04.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.2004 (21) | ![]() | ![]() | - | rechts | 16.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1997 (28) | ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 28.02.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.08.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.2002 (23) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 18.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1994 (31) | ![]() | ![]() | 1,72m | rechts | 07.04.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1994 (31) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 17.07.2025 | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 15.06.1998 (27) | ![]() | ![]() | 1,72m | links | 14.03.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1999 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,74m | rechts | 15.11.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1996 (29) | ![]() | ![]() | 1,72m | rechts | 01.01.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.2000 (24) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 12.03.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1998 (27) | ![]() | ![]() | 1,70m | rechts | 01.01.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.1999 (25) | ![]() | ![]() | 1,77m | links | 01.01.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.2000 (25) | ![]() | ![]() | 1,68m | links | 06.06.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.2003 (22) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.01.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.2000 (24) | ![]() | ![]() | 1,73m | links | 07.01.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.1999 (25) | ![]() | ![]() | 1,73m | rechts | 24.10.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1999 (26) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 01.01.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.1996 (29) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 24.10.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1998 (26) | ![]() | ![]() | 1,76m | links | 03.06.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.2000 (24) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 24.03.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1993 (32) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 16.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1998 (27) | ![]() | ![]() | 1,68m | rechts | 03.04.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.2004 (21) | ![]() | ![]() | - | rechts | 09.01.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.2001 (24) | ![]() | ![]() | 1,79m | links | 01.01.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.2005 (20) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 150 Tsd. € | |||||
- |
| 26.05.2003 (22) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.01.2024 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 02.08.1990 (34) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 05.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1999 (26) | ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 07.04.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1998 (27) | ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 01.01.2025 | ![]() | - |
















































































