AC Perugia Calcio U19
- Kadergröße: 32
- Durchschnittsalter: 17,8
- Legionäre: 1 3,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Centro Sportivo P. Rossi - campo n. 1 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader AC Perugia Calcio U19 - Saison 21/22
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16.12.2002 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27.01.2004 (18) | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 15.04.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 14.07.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.2003 (19) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 22.04.2003 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21.03.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22.01.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2003 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.2001 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 25.07.2003 (18) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 17.08.2003 (18) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.10.2003 (18) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 23.01.2003 (19) | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 14.02.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 18.11.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.2003 (19) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 12.03.2003 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 17.11.2003 (18) | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 26.03.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.05.2003 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.08.2003 (18) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 25.01.2003 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
26 |
| 16.01.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 11.01.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 11.12.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.2006 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 21/22
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Coppa Primavera | 1.Runde | |
| Primavera 2 - B | 5. Platz | |
Tabellenausschnitt Primavera 2 - B 21/22
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Frosinone U19 | 24 | 29 | 49 |
| 3 | ![]() |
Pisa U19 | 24 | 12 | 46 |
| 4 | ![]() |
Lazio Rom U19 | 24 | 29 | 44 |
| 5 | ![]() |
Perugia U19 | 24 | 11 | 39 |
| 6 | ![]() |
Benevento U19 | 24 | 0 | 37 |
| 7 | ![]() |
Ascoli U19 | 24 | 4 | 34 |
| 8 | ![]() |
Spezia U19 | 24 | 2 | 34 |
Transferbilanz 21/22
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 30 | 100 Tsd. € |
| Ausgaben | 31 | 0 |
| Gesamtbilanz | +100 Tsd. € | |
Jugendliga





































































