- |
| 28.03.1994 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.07.1997 (19) | 
 |  | - |
- |
| 28.10.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 12.11.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 15.04.1994 (22) |  |  | - |
- |
| 13.08.1990 (26) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 18.03.1994 (22) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 08.04.1986 (30) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 08.07.1992 (24) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 19.07.1994 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 06.05.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 03.01.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 03.06.1994 (22) |  |  | - |
- |
| 17.08.1991 (25) |  |  | 1,25 Mio. € |
- |
| 24.02.1997 (19) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 24.05.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 19.02.1998 (18) | 
 |  | - |
- |
| 22.06.1996 (20) |  |  | 1,25 Mio. € |
- |
|
Tony
|
|
Rechter Verteidiger |
| 04.08.1989 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 14.01.1999 (17) |  |  | - |
- |
|
Ruan
|
|
Rechter Verteidiger |
| 29.05.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 01.04.1997 (19) |  |  | - |
- |
|
Yuri
|
|
Rechter Verteidiger |
| 29.03.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 07.04.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 01.06.1988 (28) |  |  | 1,75 Mio. € |
- |
| 27.06.1994 (22) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 02.11.1991 (25) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 24.02.1996 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.05.1989 (27) | 
 |  | - |
- |
| 02.08.1997 (19) | 
 |  | - |
- |
| 02.03.2000 (16) |  |  | - |
- |
| 18.09.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 08.09.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 10.05.1989 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 08.03.1995 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 18.06.1996 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 13.06.1985 (31) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 26.01.1989 (27) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 23.03.1995 (21) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 20.11.1994 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 22.01.1994 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 10.12.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 01.07.1990 (26) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 15.03.1996 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 07.02.1995 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.04.1994 (22) | 
 |  | - |
- |
| 21.04.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 09.03.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 11.10.1994 (22) |  |  | - |
- |
| 26.09.1991 (25) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 08.11.1980 (36) | 
 |  | 800 Tsd. € |
- |
| 08.09.1990 (26) |  |  | 650 Tsd. € |
- |
| 19.12.1985 (31) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 12.06.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 12.01.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 04.10.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 02.01.1998 (18) |  |  | - |