- |
| 30.08.1981 (23) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 19.10.1983 (21) |  |  | - |
- |
| 02.04.1987 (17) |  |  | - |
- |
| 13.03.1987 (17) |  |  | - |
- |
| 12.02.1989 (15) |  |  | - |
- |
| 13.03.1987 (17) |  |  | - |
- |
| 22.06.1986 (18) |  |  | - |
- |
| 13.12.1985 (19) |  |  | - |
- |
| 16.01.1985 (19) |  |  | - |
- |
| 28.10.1989 (15) |  |  | - |
- |
| 12.01.1986 (18) |  |  | - |
- |
| 13.05.1987 (17) |  |  | - |
- |
| 08.07.1986 (18) |  |  | - |
- |
| 18.01.1989 (15) |  |  | - |
- |
| 29.04.1985 (19) |  |  | - |
- |
| 12.09.1989 (15) |  |  | - |
- |
| 20.09.1987 (17) |  |  | - |
- |
| 11.12.1989 (15) |  |  | - |
- |
| 01.03.1983 (21) |  |  | 4,00 Mio. € |
- |
| 28.10.1987 (17) |  |  | - |
- |
| 06.10.1986 (18) |  |  | - |
- |
| 06.07.1989 (15) |  |  | - |
- |
| 28.04.1987 (17) |  |  | - |
- |
| 23.10.1988 (16) |  |  | - |
- |
| 13.01.1989 (15) |  |  | - |
- |
| 25.05.1989 (15) | 
 |  | - |
- |
| 13.08.1988 (16) |  |  | - |
- |
| 09.02.1989 (15) |  |  | - |