- |
| 27.02.1986 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 05.12.1980 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.05.1982 (27) |  |  | - |
12 |
| 13.06.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 04.06.1981 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.07.1976 (32) |  |  | - |
- |
| 25.08.1985 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 10.12.1970 (38) |  |  | 150 Tsd. € |
6 |
| 12.07.1984 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
15 |
| 01.03.1982 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 22.08.1981 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.11.1983 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 29.05.1987 (22) |  |  | - |
- |
| 02.07.1976 (32) |  |  | 225 Tsd. € |
2 |
| 22.11.1979 (29) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 20.02.1984 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 26.12.1982 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.02.1985 (24) |  |  | - |
- |
| 25.05.1988 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.03.1985 (24) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 27.11.1983 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.07.1985 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.08.1986 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.08.1987 (21) |  |  | 350 Tsd. € |
9 |
| 25.10.1976 (32) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.06.1987 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
9 |
| 20.07.1988 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
16 |
| 04.01.1987 (22) |  |  | - |