- |
| 08.07.1986 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 01.07.1979 (34) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 28.06.1992 (21) | 
 |  | - |
- |
| 01.04.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 12.11.1984 (29) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 15.07.1984 (29) | 
 |  | - |
- |
| 03.12.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 05.06.1987 (26) |  |  | - |
- |
| 10.03.1987 (26) |  |  | - |
- |
| 17.02.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 21.11.1981 (32) |  |  | - |
- |
| 24.04.1985 (28) |  |  | - |
- |
| 17.01.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 25.09.1985 (28) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
|
Ednei
|
|
Rechter Verteidiger |
| 30.11.1985 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 18.12.1981 (32) |  |  | - |
- |
| 09.05.1989 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 09.02.1981 (32) |  |  | - |
- |
| 09.10.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 28.11.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 17.02.1988 (25) |  |  | - |
- |
| 08.11.1988 (25) |  |  | - |
- |
|
Elias
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 02.09.1983 (30) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 02.01.1989 (24) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 25.02.1990 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
|
Tony
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 29.05.1986 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.11.1982 (31) | 
 |  | - |
- |
| 30.05.1987 (26) |  |  | - |
- |
| 16.05.1991 (22) | 
 |  | - |
- |
| 23.08.1993 (20) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.04.1986 (27) | 
 |  | - |
- |
| 04.06.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 12.10.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 18.02.1987 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 25.04.1991 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.12.1983 (30) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 21.09.1981 (32) | 
 |  | - |
- |
| 13.04.1989 (24) |  |  | - |