Wigan Athletic U21
- Kadergröße: 9
- Durchschnittsalter: 20,8
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Robin Park Arena 1.200 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Wigan Athletic U21 - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24.08.1977 (32) | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 13.06.1978 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 05.10.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.07.1994 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.1993 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1981 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 31.05.1983 (27) | ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 10.09.1990 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1978 (31) | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 03.12.1990 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 28.01.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.11.1993 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.1970 (39) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1982 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 27.06.1988 (22) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
40 |
| 01.02.1990 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 31.10.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.1990 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
38 |
| 23.11.1989 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 02.03.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1984 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 18.09.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1980 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 12.05.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1993 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1984 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 02.01.1990 (20) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
43 |
| 25.04.1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 06.09.1993 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.1980 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 04.09.1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1992 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos








































