Wiener Sport-Club
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 25,5
- Legionäre: 4 16,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Wiener Sport-Club Platz 5.649 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Wiener Sportklub - Saison 01/02
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09.11.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.1965 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1965 (37) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.1979 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1982 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1971 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1975 (27) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Regionalliga Ost 01/02
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Wiener Sportklub |
30 | 19 | 62 |
| 2 | ![]() |
Floridsdorfer AC | 30 | 16 | 52 |
| 3 | ![]() |
Kottingbrunn |
30 | 18 | 49 |
| 4 | ![]() |
Klingenbach | 30 | 11 | 47 |
| 5 | ![]() |
SV Schwechat | 30 | 9 | 47 |
| 6 | ![]() |
Eisenstadt | 30 | 15 | 45 |
| 7 | ![]() |
FC Waidhofen | 30 | 6 | 45 |
Transferbilanz 01/02
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 0 |
| Ausgaben | 13 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
3.Liga




























