1 | | 19.08.1997 (29) |  | 30.06.2029 | 2,00 Mio. € |
30 | | 21.07.2003 (23) |  | 30.06.2029 | 1,00 Mio. € |
 |   | 23.02.2004 (22) |  | 30.06.2029 | 300 Tsd. € |
3 | | 30.04.1998 (28) | 
 | 30.06.2030 | 2,50 Mio. € |
25 | | 27.07.1998 (28) |  | 31.12.2030 | 2,50 Mio. € |
 |   | 24.07.2002 (24) | 
 | 30.06.2029 | 2,00 Mio. € |
14 | | 24.04.2001 (25) |  | 30.06.2029 | 600 Tsd. € |
4 | | 28.10.1998 (27) |  | 30.06.2028 | 500 Tsd. € |
 |   | 31.12.2006 (19) |  | 30.06.2027 | 150 Tsd. € |
17 | | 27.10.2001 (24) |  | 30.06.2029 | 1,00 Mio. € |
40 | | 02.10.2003 (22) |  | 30.06.2029 | 900 Tsd. € |
22 | | 30.04.1998 (28) |  | 30.06.2028 | 600 Tsd. € |
6 | | 06.09.1998 (27) |  | 30.06.2028 | 3,50 Mio. € |
32 | | 18.11.1998 (27) |  | 30.06.2028 | 1,20 Mio. € |
18 | | 26.02.1999 (27) | 
 | 30.06.2028 | 1,00 Mio. € |
21 | | 12.07.1993 (33) |  | 30.06.2028 | 800 Tsd. € |
8 | | 28.04.2000 (26) |  | 30.06.2029 | 3,00 Mio. € |
10 | | 21.01.1998 (28) |  | 30.06.2028 | 1,50 Mio. € |
 |   | 09.09.1999 (26) |  | 30.06.2029 | 450 Tsd. € |
- | | 26.12.2002 (23) |  | 30.06.2029 | 2,00 Mio. € |
98 | | 26.06.1998 (28) |  | 30.06.2028 | 1,20 Mio. € |
7 | | 15.01.2003 (23) |  | 30.06.2029 | 900 Tsd. € |
 |   | 02.12.2005 (20) |  | 30.06.2028 | 400 Tsd. € |
 |   | 13.12.1998 (27) | 
 | 30.06.2030 | 2,50 Mio. € |
19 | | 03.05.2001 (25) |  | 30.06.2029 | 1,20 Mio. € |
57 | | 16.02.2004 (22) |  | 30.06.2029 | 1,00 Mio. € |
20 | | 02.04.2007 (19) | 
 | 30.06.2028 | 250 Tsd. € |
28 | | 23.01.1997 (29) |  | 30.06.2029 | 4,50 Mio. € |
99 | | 20.12.1999 (26) |  | 30.06.2029 | 2,50 Mio. € |
9 | | 22.06.1999 (27) | 
 | 30.06.2029 | 2,00 Mio. € |
15 | | 04.07.1997 (29) |  | 30.06.2028 | 700 Tsd. € |