Wesam Rizik

QSL
- Geb./Alter: 05.02.1981 (45)
-
Geburtsort:
Kuwait City
- Staatsbürgerschaft:
Katar
- Trainerlizenz : AFC Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,65 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
Al-Kharitiyath
Karriereende :
15.01.2019
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | | 17 | Al-Zawraa SC | ![]() | 4:2 | ![]() | Zakho SC | 4-4-2 | ||
| 01.02.2026 | | 16 | Zakho SC | ![]() | 1:1 | ![]() | Al-Mina'a SC | 4-3-3 offensiv | ||
| 27.01.2026 | | 15 | Al-Najaf FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Zakho SC | 4-3-3 offensiv | ||
| 23.01.2026 | | 14 | Zakho SC | ![]() | 1:1 | ![]() | Duhok SC | 4-2-3-1 | ||
| 18.01.2026 | | 13 | Naft Missan | ![]() | 0:2 | ![]() | Zakho SC | 4-3-3 offensiv | ||
| 14.01.2026 | | 12 | Al-Kahrbaa Club | ![]() | 0:3 | ![]() | Zakho SC | 4-5-1 | ||
| 09.01.2026 | | 11 | Zakho SC | ![]() | 2:2 | ![]() | A. Bagdad SC | 3-4-3 flach | ||
| 04.01.2026 | | 10 | Al-Shorta | ![]() | 1:0 | ![]() | Zakho SC | 3-4-2-1 | ||
| 31.12.2025 | | 9 | Zakho SC | ![]() | 1:1 | ![]() | Al-Karkh SC | 4-3-1-2 | ||
| 27.12.2025 | | 8 | Al-Karma | ![]() | 0:0 | ![]() | Zakho SC | 4-5-1 | ||
| 23.11.2025 | | 7 | Zakho SC | ![]() | 1:0 | ![]() | Al-Qasim SC | 4-3-3 offensiv | ||
| 30.10.2025 | | 6 | Al-Gharraf | ![]() | 0:0 | ![]() | Zakho SC | 3-5-2 | ||
| 26.10.2025 | | 5 | Zakho SC | ![]() | 1:0 | ![]() | Mosul SC | 3-5-2 | ||
| 04.10.2025 | | 4 | Zakho SC | ![]() | 4:0 | ![]() | Newroz SC | 3-5-2 offensiv | ||
| 25.09.2025 | | 3 | Diyala | ![]() | 2:1 | ![]() | Zakho SC | 4-3-3 offensiv | ||
| 19.09.2025 | | 2 | Zakho SC | ![]() | 2:1 | ![]() | Al-Quwa Al-Jaw. | 3-5-2 | ||
| 13.09.2025 | | 1 | Al-Talaba SC | ![]() | 1:0 | ![]() | Zakho SC | 3-4-3 flach | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 6 | 4 | 23:15 | 27 | 1,59 |



















