Vladimir Vlajovic
- Geb./Alter: 17.12.1975 (50)
- Staatsbürgerschaft:
Serbien
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,55 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pozarevac Trainer | 24/25 (16.05.2025) | - | 24/25 (16.05.2025) / - | 470 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | RSK Rabrovo Trainer | 24/25 (29.03.2024) | 24/25 (17.03.2025) | 24/25 (29.03.2024) / 24/25 (17.03.2025) | 353 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | RSK Rabrovo Jugendtrainer | 23/24 (03.08.2023) | 23/24 (31.12.2023) | 23/24 (03.08.2023) / 23/24 (31.12.2023) | 150 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Pozarevac Trainer | 22/23 (28.04.2023) | 23/24 (30.06.2023) | 22/23 (28.04.2023) / 23/24 (30.06.2023) | 63 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | RSK Rabrovo Trainer | 21/22 (02.02.2022) | 22/23 (24.08.2022) | 21/22 (02.02.2022) / 22/23 (24.08.2022) | 203 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | RSK Rabrovo Jugendtrainer | 21/22 (10.09.2021) | 21/22 (04.03.2022) | 21/22 (10.09.2021) / 21/22 (04.03.2022) | 175 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | RSK Rabrovo Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (07.09.2021) | 21/22 (01.07.2021) / 21/22 (07.09.2021) | 68 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | RSK Rabrovo Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (27.08.2019) | 19/20 (01.07.2019) / 19/20 (27.08.2019) | 57 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |


