Vladimir Kostyukov
- Geb./Alter: 14.10.1954
-
Geburtsort:
Sudak, AR Krym
- Staatsbürgerschaft:
Belarus
- Todestag: 17.12.2015 (61)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,76 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dnepr Mogilev Co-Trainer | 13/14 (27.01.2014) | 15/16 (16.12.2015) | 13/14 (27.01.2014) / 15/16 (16.12.2015) | 688 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Yuriy Lukashov (38 Spiele), Vladimir Gevorkyan (33 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Dnepr Mogilev Interimstrainer | 13/14 (02.10.2013) | 13/14 (26.01.2014) | 13/14 (02.10.2013) / 13/14 (26.01.2014) | 116 Tage | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 1,00 : 1,11 | 1,22 | 9 / 1,22 | |
![]() | Dnepr Mogilev Co-Trainer | 06/07 (23.06.2007) | 13/14 (01.10.2013) | 06/07 (23.06.2007) / 13/14 (01.10.2013) | 2292 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Andrey Skorobogatko (110 Spiele), Vyacheslav Gerashchenko (67 Spiele), Valeriy Streltsov (30 Spiele), Vladimir Brezhesinskiy (3 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Dnepr-Transmash Trainer | 05/06 (11.04.2006) | 06/07 (22.06.2007) | 05/06 (11.04.2006) / 06/07 (22.06.2007) | 437 Tage | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 1,00 : 1,74 | 0,92 | 38 / 0,92 | |
![]() | Dnepr Mogilev Co-Trainer | 85/86 (01.01.1986) | 06/07 (31.12.2006) | 85/86 (01.01.1986) / 06/07 (31.12.2006) | 7669 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Valeriy Streltsov (419 Spiele), Aleksandr Bashmakov (31 Spiele) | ||||||||||||||


