- |
| 12.09.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.09.1997 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.06.1991 (25) |  |  | - |
- |
| 08.08.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 03.10.1996 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.11.1985 (30) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.07.1994 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.06.1996 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.06.1996 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.05.1991 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.09.1992 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.03.1991 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.12.1997 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.06.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 03.10.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 14.08.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 15.05.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 07.03.1995 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.05.1993 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.11.1982 (33) |  |  | - |
- |
| 14.02.1982 (34) |  |  | - |
- |
| 20.10.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 16.04.1993 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.10.1995 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.12.1993 (22) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.01.1995 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 02.08.1991 (24) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.08.1991 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.03.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 06.09.1997 (18) |  |  | - |