Vietnam U22
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- Konföderation: AFC
- FIFA-Weltrangliste: 99. Platz
Kader Vietnam U22
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09.02.2003 (23) | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 09.07.2005 (20) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 10.05.2003 (23) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 16.07.2005 (20) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 27.07.2003 (22) | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 16.07.2007 (18) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 05.08.2004 (21) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 14.02.2003 (23) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 16.05.2003 (23) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.2003 (23) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 08.08.2005 (20) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 01.07.2004 (21) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 09.02.2005 (21) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 07.02.2004 (22) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 07.05.2004 (22) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 15.01.2003 (23) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 31.05.2003 (23) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 13.07.2003 (22) | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 03.02.2003 (23) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 06.03.2004 (22) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 10.01.2003 (23) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 10.09.2003 (22) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 27.01.2005 (21) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 11.05.2003 (23) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 27.03.2003 (23) | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 10.11.2003 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 19.08.2004 (21) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 24.02.2003 (23) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 20.02.2004 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 12.01.2007 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 15.03.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.2006 (19) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 28.07.2003 (22) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 03.06.2006 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 04.05.2003 (23) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 31.01.2004 (22) | ![]() | 10 Tsd. € |
Transfermarkt Videos















