VfL Bochum U17
U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe G
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
5
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
5
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 16,3
- Legionäre: 3 16,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Nachwuchszentrum Hiltroper Straße 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader VfL Bochum U17 - Saison 15/16
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.04.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.2001 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.2000 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.02.2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.2000 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.2000 (16) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 15/16
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 21 | 0 |
| Ausgaben | 17 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |








































