VfL Bochum U17
U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe G
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
5
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
5
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 16,3
- Legionäre: 3 16,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Nachwuchszentrum Hiltroper Straße 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader VfL Bochum U17 - Saison 14/15
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.02.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.08.1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.1999 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.05.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1998 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1999 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.1999 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1998 (16) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 14/15
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 26 | 0 |
| Ausgaben | 24 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |


































