- |
| k. A. (24) | k. A. |  | - |
- |
| 18.11.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 09.07.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 22.11.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 29.03.1975 (32) |  |  | - |
- |
| 08.11.1978 (28) |  |  | - |
- |
| k. A. (21) |  |  | - |
- |
| k. A. (24) |  |  | - |
- |
| 07.07.1986 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.11.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 18.01.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 07.11.1978 (28) |  |  | - |
- |
| 12.10.1967 (39) |  |  | - |
- |
| 22.09.1983 (23) |  |  | - |
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. |  | - |
- |
| k. A. (18) | k. A. |  | - |
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. |  | - |
- |
| k. A. (22) |  |  | - |
- |
| k. A. (37) |  |  | - |
- |
| 02.11.1985 (21) |  |  | - |
- |
| k. A. (24) |  |  | - |
- |
| 28.01.1985 (22) |  |  | - |
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. |  | - |
- |
| 13.01.1984 (23) | 
 |  | - |
- |
| k. A. (23) |  |  | - |
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. |  | - |
- |
| k. A. (23) | k. A. |  | - |
- |
| k. A. (19) |  |  | - |