Vadym Tyshchenko
14.12.2015 (52)
- Geb./Alter: 24.03.1963
-
Geburtsort:
Gorodok, Lviv Oblast
- Staatsbürgerschaft:
Ukraine
- Todestag: 14.12.2015 (52)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,32 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Hapoel Haifa
Meiste Spiele für :
Dnipro
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.1998 | | 30 | Karpaty Lviv | ![]() | 0:0 | ![]() | Dnipro | ? | ||
| 12.06.1998 | | 29 | Dnipro | ![]() | 2:1 | ![]() | ZSKA Kyiv | ? | ||
| 08.06.1998 | | 28 | Torpedo Zaporizhya | ![]() | 2:2 | ![]() | Dnipro | ? | ||
| 04.06.1998 | | 27 | Dnipro | ![]() | 3:0 | ![]() | Zirka | ? | ||
| 26.05.1998 | | 26 | Tavriya | ![]() | 1:1 | ![]() | Dnipro | ? | ||
| 18.05.1998 | | 25 | Dnipro | ![]() | 1:0 | ![]() | Kryvbas | ? | ||
| 10.05.1998 | | 24 | Metalurg M. | ![]() | 2:0 | ![]() | Dnipro | ? | ||
| 02.05.1998 | | 23 | Dnipro | ![]() | 1:2 | ![]() | Vorskla Poltava | ? | ||
| 28.04.1998 | | 22 | Nyva Ternopil | ![]() | 3:0 | ![]() | Dnipro | ? | ||
| 24.04.1998 | | Viertelfinale | ZSKA Kyiv | ![]() | 1:1 | ![]() | Dnipro | ? | ||
| 20.04.1998 | | 21 | Dnipro | ![]() | 1:0 | ![]() | Metalurg Z. | ? | ||
| 14.04.1998 | | 20 | Dynamo Kyiv | ![]() | 2:1 | ![]() | Dnipro | ? | ||
| 10.04.1998 | | Viertelfinale | Dnipro | ![]() | 0:1 | ![]() | ZSKA Kyiv | ? | ||
| 07.04.1998 | | 19 | Dnipro | ![]() | 1:0 | ![]() | FK Prykarpattya | ? | ||
| 29.03.1998 | | 18 | Shakhtar D. | ![]() | 2:0 | ![]() | Dnipro | ? | ||
| 22.03.1998 | | 17 | Metalurg D. | ![]() | 0:1 | ![]() | Dnipro | ? | ||
| 17.03.1998 | | 16 | Dnipro | ![]() | 2:0 | ![]() | Chornomorets | ? | ||
| 13.03.1998 | | Achtelfinale | Dnipro | ![]() | 2:0 | ![]() | Nyva Vinnytsia | ? | ||
| 09.03.1998 | | Achtelfinale | Nyva Vinnytsia | ![]() | 1:1 | ![]() | Dnipro | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 5 | 6 | 20:18 | 29 | 1,53 |



















