V.League 1
- Ligagröße: 14 Mannschaften
- Spieler: 428
- Legionäre: 76 Spieler 17,8%
- ø-Marktwert: 115 Tsd. €
- ø-Alter: 26,6
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - V.League 1 25/26
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 26,4 Jahre | 102 | 122 Tsd. € | 60,05 Mio. € | |||
![]() | Thep Xanh Nam Dinh FC | 40 | 28,9 | 15 | 228 Tsd. € | 9,10 Mio. € | |
![]() | SHB Da Nang FC | 38 | 26,9 | 8 | 98 Tsd. € | 3,73 Mio. € | |
![]() | Becamex Ho Chi Minh City FC | 38 | 27,6 | 6 | 86 Tsd. € | 3,28 Mio. € | |
![]() | Hai Phong FC | 36 | 27,8 | 8 | 92 Tsd. € | 3,31 Mio. € | |
![]() | Hoang Anh Gia Lai FC | 36 | 24,0 | 6 | 69 Tsd. € | 2,48 Mio. € | |
![]() | Ha Noi FC | 35 | 27,0 | 6 | 144 Tsd. € | 5,04 Mio. € | |
![]() | The Cong - Viettel FC | 35 | 27,0 | 6 | 122 Tsd. € | 4,28 Mio. € | |
![]() | Song Lam Nghe An FC | 35 | 24,0 | 6 | 84 Tsd. € | 2,95 Mio. € | |
![]() | Cong An Nhan Dan FC | 35 | 27,2 | 9 | 81 Tsd. € | 2,85 Mio. € | |
![]() | Ninh Binh FC | 33 | 26,7 | 6 | 154 Tsd. € | 5,08 Mio. € | |
![]() | Cong An Ho Chi Minh City FC | 33 | 26,7 | 6 | 149 Tsd. € | 4,93 Mio. € | |
![]() | Thanh Hoa FC | 33 | 27,1 | 7 | 106 Tsd. € | 3,50 Mio. € | |
![]() | Cong An Ha Noi FC | 32 | 27,6 | 7 | 208 Tsd. € | 6,65 Mio. € | |
![]() | Hong Linh Ha Tinh FC | 32 | 27,8 | 6 | 91 Tsd. € | 2,90 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
CAHN FC | 26 | 36 | 64 |
| 2 | ![]() |
Viettel FC | 26 | 18 | 54 |
| 3 | ![]() |
Ninh Binh FC
| 26 | 22 | 51 |
| 4 | ![]() |
Ha Noi FC | 26 | 18 | 46 |
| 5 | ![]() |
Cong An HCMC | 26 | -8 | 36 |
| 6 | ![]() |
Nam Dinh FC
| 26 | 1 | 35 |
| 7 | ![]() |
Hai Phong FC | 26 | 1 | 32 |
| 8 | ![]() |
Ha Tinh FC | 26 | -14 | 29 |
| 9 | ![]() |
SLNA FC | 26 | -13 | 27 |
| 10 | ![]() |
HAGL FC | 26 | -13 | 26 |
| 11 | ![]() |
Thanh Hoa FC | 26 | -12 | 25 |
| 12 | ![]() |
Da Nang FC | 26 | -6 | 24 |
| 13 | ![]() |
CAND FC | 26 | -18 | 24 |
| 14 | ![]() |
Becamex HCMC | 26 | -12 | 24 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 28 | ![]() | 16 | |||
| 2 |
| 32 | ![]() | 11 | |||
| 3 |
| 34 | ![]() | 11 | |||
| 4 |
| 30 | ![]() | 11 | |||
| 5 |
| 31 | ![]() | 10 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...





































