US Palmese
- Kadergröße: 17
- Durchschnittsalter: 26,6
- Legionäre: 4 23,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Giuseppe Lopresti 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader US Palmese - Saison 19/20
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11.06.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 13.02.1996 (24) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 25.08.2018 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 22.08.1997 (22) | ![]() | ![]() | 1,76m | rechts | 01.09.2018 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20.04.2000 (20) | ![]() | ![]() | 1,77m | links | 01.12.2018 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18.03.1993 (27) | ![]() | ![]() | 1,74m | links | 14.12.2018 | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.2001 (19) | ![]() | ![]() | 1,69m | rechts | 01.07.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 03.06.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | 25.07.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 20.02.2000 (20) | ![]() | ![]() | 1,79m | 25.07.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 13.06.2000 (20) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 25.07.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,79m | rechts | 25.07.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | 25.07.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 03.02.2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,93m | links | 25.07.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 27.04.1995 (25) | ![]() | ![]() | 1,85m | links | 11.08.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1998 (22) | ![]() | ![]() | 1,74m | rechts | 12.08.2019 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 12.03.1993 (27) | ![]() | ![]() | 1,82m | links | 13.08.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1997 (23) | ![]() | ![]() | 1,86m | rechts | 13.08.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 05.03.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | rechts | 14.08.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | 14.08.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 12.07.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | 17.08.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 03.08.1994 (25) | ![]() | ![]() | 1,83m | links | 27.08.2019 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.07.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | 27.08.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 29.05.1993 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 31.08.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | 05.09.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 16.06.1999 (21) | ![]() | ![]() | - | rechts | 07.09.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 07.06.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | 13.09.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 07.02.1995 (25) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 14.09.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 22.06.2000 (20) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 05.10.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 16.01.1996 (24) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 05.10.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 30.08.1991 (28) | ![]() | ![]() | 1,74m | rechts | 02.11.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 14.07.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.12.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 24.06.2000 (20) | ![]() | ![]() | 1,79m | rechts | 06.12.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1997 (23) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 07.12.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 29.06.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | 07.12.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 05.05.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | 07.12.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 01.01.1999 (21) | ![]() | ![]() | - | 07.12.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 30.05.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | 07.12.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 23.12.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | 09.12.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 06.04.1988 (32) | ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | 14.12.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 23.04.1999 (21) | ![]() | ![]() | 1,80m | beidfüßig | 14.12.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 16.10.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | 14.12.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 08.10.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | 15.12.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 04.07.1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | 21.12.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | 21.12.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 17.06.1995 (25) | ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 04.01.2020 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19.08.1998 (21) | ![]() | ![]() | 1,73m | links | 04.01.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | links | 04.01.2020 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 23.09.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | 12.01.2020 | ![]() | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 25.02.2001 (19) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 31.01.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1996 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 15.02.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 01.01.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.08.2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 09.08.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.08.2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 13.10.1995 (24) | ![]() | ![]() | 1,78m | beidfüßig | 13.04.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 24.09.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | 04.09.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 30.09.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | 04.09.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 25.04.1995 (25) | ![]() | ![]() | 1,92m | rechts | 09.09.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20.01.1995 (25) | ![]() | ![]() | - | links | 10.07.2022 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 23.07.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | 25.08.2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 14.04.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | 31.01.2025 | ![]() | - |






























































