- |
| 21.02.1976 (34) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 05.03.1984 (26) |  |  | - |
18 |
| 24.11.1984 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.05.1987 (23) |  |  | - |
- |
| 02.03.1985 (25) |  |  | - |
- |
| 19.01.1986 (24) |  |  | - |
- |
| 04.01.1983 (27) |  |  | - |
- |
| 08.09.1978 (31) |  |  | - |
- |
| 19.03.1986 (24) |  |  | - |
- |
| 02.05.1986 (24) |  |  | - |
- |
| 03.12.1983 (26) | 
 |  | - |
- |
| 23.03.1983 (27) |  |  | - |
- |
| 26.01.1985 (25) |  |  | - |
- |
| 02.02.1974 (36) |  |  | - |
- |
| 01.06.1982 (28) |  |  | - |
- |
| 28.03.1987 (23) |  |  | - |
- |
| 05.08.1972 (37) |  |  | - |
- |
| 08.11.1985 (24) | 
 |  | - |
- |
| 12.05.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 27.12.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 01.12.1987 (22) | 
 |  | - |
- |
| 02.10.1985 (24) |  |  | - |
- |
| 08.02.1982 (28) |  |  | - |
- |
| 01.05.1982 (28) |  |  | - |
- |
| 18.07.1978 (31) | 
 |  | - |
- |
| 22.04.1986 (24) |  |  | - |