US Corticella
- Kadergröße: 13
- Durchschnittsalter: 23,7
- Legionäre: 1 7,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Campo Sportivo Biavati 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader US Corticella - Saison 20/21
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08.05.1991 (30) | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 28.03.2001 (20) | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 07.05.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1988 (33) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 06.05.2000 (21) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20.07.2002 (18) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 03.02.2001 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 01.11.1994 (26) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 12.01.1988 (33) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 21.01.2001 (20) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 14.01.1994 (27) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 30.08.1999 (21) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 30.07.1999 (21) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 24.01.2002 (19) | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 05.08.1988 (32) | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 17.01.1999 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.1996 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.2000 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 23.09.1992 (28) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 14.02.2002 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 17.02.1994 (27) | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 29.09.1998 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.05.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1994 (27) | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 23.12.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 28.12.1998 (22) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 05.10.2001 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 16.08.1999 (21) | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 03.06.1993 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27.12.1992 (28) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 12.11.1991 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 15.04.1993 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.2001 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
















































