- |
| 31.03.1981 (32) |  |  | 225 Tsd. € |
88 |
| 18.02.1988 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.01.1992 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.04.1984 (29) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 20.01.1990 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 19.03.1994 (19) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.08.1994 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
8 |
| 05.09.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 05.10.1992 (20) |  |  | - |
18 |
| 26.07.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 11.02.1986 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 02.04.1987 (26) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 22.05.1989 (24) |  |  | - |
21 |
| 26.05.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 28.07.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 27.10.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 01.03.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 07.05.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 02.04.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 03.05.1988 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.04.1993 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
17 |
| 09.01.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 20.04.1980 (33) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 11.08.1991 (21) |  |  | 375 Tsd. € |
- |
| 04.02.1989 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 01.06.1995 (18) |  |  | - |