- |
| 21.02.1999 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.08.1999 (20) | 
 |  | - |
- |
| 01.01.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 28.02.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 12.08.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 20.07.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 23.03.2000 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.01.2000 (20) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.12.1993 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.07.1994 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.06.1994 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.09.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
24 |
| 24.02.1988 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.04.1993 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.08.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 28.09.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 21.05.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 04.08.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 05.09.2003 (16) |  |  | - |
- |
| 13.01.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 18.07.1992 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.01.2001 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.05.1998 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.02.1995 (25) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.01.1993 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 02.12.1992 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.07.2002 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.05.1992 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.02.1993 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.02.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 17.03.2003 (17) |  |  | - |