Újpest FC
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 26,4
- Legionäre: 13 44,8 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Szusza Ferenc Stadion 12.670 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -500 Tsd. €
Kader Újpesti Dózsa SC - Saison 68/69
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11.11.1935 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1937 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.05.1939 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1940 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.1940 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.1942 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1942 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1943 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1944 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1944 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.1945 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1945 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.1946 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1947 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1948 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1949 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1949 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1949 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1949 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 68/69
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Messestädte-Pokal | Finale | |
| NB I. |
|
|
| Hungarian People |
|
|
Tabellenausschnitt Nemzeti Bajnokság 68/69
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Újpesti Dózsa | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Honvéd SE | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Ferencváros |
- | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Vasas SC | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Győri ETO FC | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Pécsi Dózsa | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Csepel FC | - | - | 0 |
1.Liga

















