- |
| 12.11.1988 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.08.1995 (21) | 
 |  | - |
- |
| 06.10.1996 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.05.1983 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.02.1987 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 10.05.1994 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.06.1984 (33) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 31.10.1986 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 19.06.1990 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 03.03.1993 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.09.1986 (30) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 22.10.1993 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
|
Kiu
|
|
Rechtsaußen |
| 04.01.1995 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.01.1993 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 04.03.1995 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.07.1983 (33) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
|
Nando
|
|
Zentrales Mittelfeld |
| 03.10.1981 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.02.1987 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 22.04.1986 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 22.03.1993 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 21.01.1989 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 22.08.1987 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 18.04.1995 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.05.1994 (23) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 21.03.1986 (31) |  |  | 150 Tsd. € |