Tuna Luso Brasileira (PA)
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 30,1
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estádio Francisco Vasques 6.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Tuna Luso Brasileira (PA)
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09.11.1984 (41) | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1985 (41) | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1989 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.1990 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1990 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1992 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1995 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.1996 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1997 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 19.11.2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 27.12.2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.2005 (21) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos






