Tuen Mun SA
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 29,3
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Wu Shan Recreation Playground 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Tuen Mun SA - Saison 15/16
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1979 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1979 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.1980 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1981 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1981 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1983 (32) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29.08.1983 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1984 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.1985 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1985 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1986 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1989 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 09.03.1990 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.05.1991 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1991 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.07.1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.1993 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1995 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.2001 (14) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 15/16
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Hong Kong FA Cup Jun. | 1.Runde | |
| Hong Kong Second Division | 9. Platz | |
Tabellenausschnitt Hong Kong Second Division 15/16
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Kowloon City | 22 | 1 | 29 |
| 7 | ![]() |
Sai Kung | 22 | 2 | 28 |
| 8 | ![]() |
Kwok Keung | 22 | -5 | 26 |
| 9 | ![]() |
Tuen Mun | 22 | -19 | 23 |
| 10 | ![]() |
Tuen Mun FC | 22 | -17 | 18 |
| 11 | ![]() |
Tsuen Wan | 22 | -23 | 13 |
| 12 | ![]() |
Happy Valley | 22 | -36 | 12 |
3.Liga





















