- |
| 27.04.1996 (18) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.02.1997 (17) |  | - |
- |
| 14.02.1997 (17) |  | - |
1 |
| 18.06.1996 (18) |  | - |
16 |
| 09.02.1996 (18) |  | - |
- |
| 10.09.1997 (16) |  | - |
2 |
| 03.06.1996 (18) |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.03.1997 (17) |  | - |
- |
| 25.01.1997 (17) |  | - |
- |
| 16.01.1997 (17) |  | - |
- |
| 12.04.1997 (17) |  | - |
- |
| 12.02.1997 (17) |  | - |
- |
| k. A. (k. A.) |  | - |
5 |
| 25.03.1996 (18) |  | - |
12 |
| 17.08.1996 (17) |  | - |
13 |
| 01.03.1996 (18) |  | - |
8 |
| 15.01.1996 (18) |  | - |
3 |
| 09.01.1996 (18) |  | - |
15 |
| 02.02.1996 (18) |  | - |
- |
| 08.01.1996 (18) |  | - |
- |
| 14.07.1997 (16) |  | - |
- |
| 06.07.1997 (16) |  | - |
- |
| 31.10.1997 (16) |  | - |
- |
| 03.03.1997 (17) |  | - |
- |
| 24.09.1997 (16) |  | - |
- |
| 18.04.1997 (17) |  | - |
6 |
| 21.06.1996 (18) |  | - |
- |
| 28.02.1997 (17) |  | - |
4 |
| 04.06.1996 (18) |  | - |
- |
| 27.04.1997 (17) |  | - |
- |
| 14.03.1997 (17) |  | - |
- |
| 10.02.1996 (18) |  | - |
- |
| 20.03.1997 (17) |  | - |
- |
| 11.10.1997 (16) |  | - |
- |
| 17.07.1997 (16) |  | - |
7 |
| 30.01.1996 (18) |  | - |
18 |
| 23.05.1996 (18) |  | - |
- |
| 08.03.1997 (17) |  | - |
9 |
| 08.07.1996 (17) |  | - |
17 |
| 17.10.1997 (16) |  | - |
11 |
| 24.01.1996 (18) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 09.01.1996 (18) |  | - |
- |
| 20.02.1997 (17) |  | - |
- |
| 23.05.1997 (17) |  | - |
- |
| 05.01.1997 (17) |  | - |
- |
| 02.04.1997 (17) |  | - |
10 |
| 11.06.1996 (18) |  | - |