16 |
| 09.01.1994 (18) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 17.10.1994 (17) |  | - |
- |
| 13.02.1995 (17) |  | - |
- |
| 07.01.1995 (17) |  | - |
- |
| 05.04.1995 (17) |  | - |
- |
| 19.12.1995 (16) |  | - |
1 |
| 11.06.1994 (18) |  | - |
- |
| 13.06.1995 (17) |  | - |
2 |
| 25.05.1995 (17) |  | - |
9 |
| 20.09.1994 (17) |  | - |
17 |
| 17.09.1995 (16) |  | - |
5 |
| 27.04.1994 (18) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.04.1995 (17) |  | - |
- |
| 31.03.1995 (17) |  | - |
- |
| 05.04.1995 (17) |  | - |
- |
| 09.06.1995 (17) |  | - |
- |
| 20.01.1995 (17) |  | - |
- |
| 13.09.1995 (16) |  | - |
- |
| 23.01.1995 (17) |  | - |
2 |
| 01.12.1994 (17) |  | - |
3 |
| 06.03.1994 (18) |  | - |
6 |
| 14.03.1994 (18) |  | - |
15 |
| 08.07.1994 (17) |  | - |
- |
| 16.03.1994 (18) |  | - |
- |
| 23.01.1995 (17) |  | - |
- |
| 03.09.1994 (17) |  | - |
- |
| 12.01.1994 (18) |  | - |
- |
| 01.02.1995 (17) |  | - |
- |
| 25.03.1995 (17) |  | - |
- |
| 06.03.1994 (18) |  | - |
- |
| 27.04.1994 (18) |  | - |
- |
| 15.09.1994 (17) |  | - |
- |
| 17.05.1994 (18) |  | - |
- |
| 18.05.1995 (17) |  | - |
13 |
| 15.02.1994 (18) |  | - |
- |
| 18.08.1995 (16) |  | - |
17 |
| 10.07.1995 (16) |  | 400 Tsd. € |
11 |
| 13.04.1994 (18) |  | 300 Tsd. € |
4 |
| 06.02.1994 (18) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.05.1995 (17) |  | - |
7 |
| 01.10.1994 (17) |  | - |
8 |
| 10.06.1994 (18) |  | - |
- |
| 07.09.1995 (16) |  | - |
- |
| 05.03.1994 (18) |  | - |
- |
| 23.03.1995 (17) |  | - |
- |
| 21.08.1995 (16) |  | - |
10 |
| 02.12.1994 (17) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.12.1994 (17) |  | - |
- |
| 14.04.1994 (18) |  | - |
- |
| 19.07.1994 (17) |  | - |
- |
| 07.04.1995 (17) |  | - |
- |
| 26.01.1995 (17) |  | - |
- |
| 12.06.1995 (17) |  | - |
- |
| 26.06.1995 (17) |  | - |
12 |
| 29.01.1994 (18) |  | - |