Denis Renaud

imago images
- Geb./Alter: 27.03.1975 (51)
-
Geburtsort:
Nantes
- Staatsbürgerschaft:
Frankreich
- ø-Amtszeit als Trainer : 3,68 Jahre
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2015 | | 15/16 | 16 | Paris FC | ![]() | 0:3 | ![]() | Dijon FCO | 4-2-3-1 | ||
| 20.11.2015 | | 15/16 | 15 | Bourg-en-Bresse | ![]() | 4:1 | ![]() | Paris FC | 4-2-3-1 | ||
| 07.11.2015 | | 15/16 | 14 | Paris FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Red Star FC | 4-2-3-1 | ||
| 30.10.2015 | | 15/16 | 13 | FC Metz | ![]() | 2:1 | ![]() | Paris FC | 4-2-3-1 | ||
| 23.10.2015 | | 15/16 | 12 | Paris FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Chamois Niort | 4-2-3-1 | ||
| 16.10.2015 | | 15/16 | 11 | Paris FC | ![]() | 0:0 | ![]() | AC Ajaccio | 4-2-3-1 | ||
| 02.10.2015 | | 15/16 | 10 | AJ Auxerre | ![]() | 2:0 | ![]() | Paris FC | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.09.2015 | | 15/16 | 9 | Paris FC | ![]() | 1:1 | ![]() | AS Nancy | 4-2-3-1 | ||
| 22.09.2015 | | 15/16 | 8 | Nîmes Olympique | ![]() | 1:1 | ![]() | Paris FC | 4-2-3-1 | ||
| 19.09.2015 | | 15/16 | 7 | Paris FC | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Évian | 4-3-3 offensiv | ||
| 11.09.2015 | | 15/16 | 6 | Clermont Foot | ![]() | 1:1 | ![]() | Paris FC | 4-3-1-2 | ||
| 28.08.2015 | | 15/16 | 5 | Paris FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Stade Brest | 4-2-3-1 | ||
| 21.08.2015 | | 15/16 | 4 | FC Sochaux | ![]() | 1:1 | ![]() | Paris FC | 4-2-3-1 | ||
| 14.08.2015 | | 15/16 | 3 | Paris FC | ![]() | 3:0 | ![]() | Le Havre AC | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 11.08.2015 | | 15/16 | 1.Runde | Paris FC | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Metz | 4-2-3-1 | ||
| 07.08.2015 | | 15/16 | 2 | FC Tours | ![]() | 0:0 | ![]() | Paris FC | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 31.07.2015 | | 15/16 | 1 | Paris FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Stade Laval | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 10 | 6 | 13:21 | 13 | 0,76 |



















