Dave Kevan
- Geb./Alter: 31.08.1968 (57)
-
Geburtsort:
Wigtown
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,76 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Bournemouth
Karriereende :
01.07.1994
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2010 | | 09/10 | 32 | Aldershot | ![]() | 1:1 | ![]() | Notts County | 4-4-2 | ||
| 17.02.2010 | | 09/10 | 23 | Notts County | ![]() | 1:1 | ![]() | Grimsby Town | 4-4-2 | ||
| 14.02.2010 | | 09/10 | 5.Runde | FC Fulham | ![]() | 4:0 | ![]() | Notts County | 4-5-1 | ||
| 09.02.2010 | | 09/10 | 22 | Bournemouth | ![]() | 2:1 | ![]() | Notts County | 4-4-2 | ||
| 06.02.2010 | | 09/10 | 30 | Grimsby Town | ![]() | 0:1 | ![]() | Notts County | 4-4-2 | ||
| 02.02.2010 | | 09/10 | 4.Runde | Wigan Athletic | ![]() | 0:2 | ![]() | Notts County | 4-4-2 | ||
| 30.01.2010 | | 09/10 | 29 | Notts County | ![]() | 2:0 | ![]() | Barnet | 4-4-2 | ||
| 26.01.2010 | | 09/10 | 25 | FC Dag & Red | ![]() | 0:3 | ![]() | Notts County | 4-4-2 | ||
| 23.01.2010 | | 09/10 | 4.Runde | Notts County | ![]() | 2:2 | ![]() | Wigan Athletic | 3-5-2 | ||
| 19.01.2010 | | 09/10 | 3.Runde | Notts County | ![]() | 2:1 | ![]() | Forest Green | 4-4-2 | ||
| 28.12.2009 | | 09/10 | 24 | Burton Albion | ![]() | 1:4 | ![]() | Notts County | ? | ||
| 12.12.2009 | | 09/10 | 21 | Notts County | ![]() | 1:2 | ![]() | Accrington | ? | ||
| 05.12.2009 | | 09/10 | 20 | Hereford Utd. | ![]() | 0:2 | ![]() | Notts County | ? | ||
| 01.12.2009 | | 09/10 | 19 | Notts County | ![]() | 4:0 | ![]() | Darlington | ? | ||
| 24.11.2009 | | 09/10 | 18 | AFC Rochdale | ![]() | 2:1 | ![]() | Notts County | ? | ||
| 21.11.2009 | | 09/10 | 17 | Notts County | ![]() | 0:0 | ![]() | Aldershot | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 4 | 27:16 | 28 | 1,75 |
















