René Vandereycken
Karriereende
Letzter Posten:
Trainer
Belgien
Amtsende: 08.04.2009

imago images
- Geb./Alter: 22.07.1953 (73)
-
Geburtsort:
Spalbeek
- Staatsbürgerschaft:
Belgien
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,80 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
KAA Gent
Meiste Spiele für :
Club Brügge
Karriereende :
01.07.1989
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2000 | | 00/01 | 12 | 1.FSV Mainz 05 | ![]() | 0:2 | ![]() | Hannover 96 | 4-4-2 | ||
| 04.11.2000 | | 00/01 | 11 | RW Oberhausen | ![]() | 1:0 | ![]() | 1.FSV Mainz 05 | 4-4-2 | ||
| 31.10.2000 | | 00/01 | 2.Runde | 1.FC Nürnberg | ![]() | 4:0 | ![]() | 1.FSV Mainz 05 | 4-4-2 | ||
| 28.10.2000 | | 00/01 | 10 | 1.FSV Mainz 05 | ![]() | 0:3 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 4-4-2 | ||
| 22.10.2000 | | 00/01 | 9 | VfL Osnabrück | ![]() | 2:1 | ![]() | 1.FSV Mainz 05 | 4-4-2 | ||
| 14.10.2000 | | 00/01 | 8 | 1.FSV Mainz 05 | ![]() | 1:0 | ![]() | Saarbrücken | 4-4-2 | ||
| 01.10.2000 | | 00/01 | 7 | Chemnitzer FC | ![]() | 0:2 | ![]() | 1.FSV Mainz 05 | 4-4-2 | ||
| 24.09.2000 | | 00/01 | 6 | 1.FSV Mainz 05 | ![]() | 1:0 | ![]() | Greuther Fürth | ? | ||
| 16.09.2000 | | 00/01 | 5 | Bor. M'gladbach | ![]() | 1:1 | ![]() | 1.FSV Mainz 05 | ? | ||
| 08.09.2000 | | 00/01 | 4 | 1.FSV Mainz 05 | ![]() | 2:4 | ![]() | Arm. Bielefeld | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 05.09.2000 | | 00/01 | 3 | MSV Duisburg | ![]() | 0:0 | ![]() | 1.FSV Mainz 05 | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 25.08.2000 | | 00/01 | 1.Runde | Kickers Emden | ![]() | 0:1 | ![]() | 1.FSV Mainz 05 | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 20.08.2000 | | 00/01 | 2 | 1.FSV Mainz 05 | ![]() | 2:2 | ![]() | Stuttg. Kickers | 4-4-2 | ||
| 13.08.2000 | | 00/01 | 1 | SSV Reutlingen | ![]() | 3:2 | ![]() | 1.FSV Mainz 05 | 4-4-2 doppel 6 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 3 | 7 | 13:22 | 15 | 1,07 |
















