- |
| 01.01.2001 (18) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 01.01.2000 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.04.2001 (18) | 
 |  | - |
- |
| 02.07.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 28.01.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 27.05.2000 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.04.1999 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.09.1997 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.01.1998 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.03.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 24.03.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 29.07.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 18.01.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 16.02.2000 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.01.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 22.02.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 16.10.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 02.07.1996 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.04.1999 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.01.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 15.01.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 26.09.1999 (19) | 
 |  | - |
- |
| 30.04.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 15.01.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 03.07.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 28.12.1994 (24) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 13.02.1997 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.01.1999 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.02.2000 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.09.2000 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.05.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 01.03.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 19.02.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 05.02.2000 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.11.1999 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.05.1998 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.01.1999 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.03.2000 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.03.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 30.05.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 30.08.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 27.03.1999 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.11.2000 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.04.1999 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.04.1999 (20) | 
 |  | - |
- |
| 15.08.1999 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.03.2000 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.12.2001 (17) |  |  | - |